CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000183/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 0000164/2019 | 02/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.250,00 |
| 0000126/2019 | 23/09/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 0000077/2019 | 03/06/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.030,00 |
| 0000007/2019 | 02/01/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.880,00 |
| 0000002/2019 | 02/01/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.160,00 |
| 0000130/2018 | 01/11/2018 | Original | WESLEI CASAGRANDE VANELI EPP | R$ 65,00 |
| 0000129/2018 | 01/11/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 0000128/2018 | 01/11/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.766,00 |
| 0000115/2018 | 28/09/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| Valor total: R$ 1.192.823,89 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria