CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000204/2024 | 22/07/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 250,00 |
| 0000203/2024 | 15/07/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.980,00 |
| 0000202/2024 | 15/07/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 520,00 |
| 0000201/2024 | 15/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 467,10 |
| 0000200/2024 | 15/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 755,87 |
| 0000199/2024 | 15/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.436,54 |
| 0000198/2024 | 12/07/2024 | Original | MARCOS BAZONI | R$ 3.071,25 |
| 0000197/2024 | 12/07/2024 | Original | ANTONIO CAMARA | R$ 3.071,25 |
| 0000196/2024 | 12/07/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
| 0000195/2024 | 12/07/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria