CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000007/2021 | 04/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 803.000,00 |
| 0000007/2021 | 04/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 803.000,00 |
| 0000002/2020 | 24/12/2020 | Anulação | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ -2.737,44 |
| 0000001/2020 | 24/12/2020 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -13.511,26 |
| 0000002/2020 | 02/01/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 170.000,00 |
| 0000001/2020 | 02/01/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 810.000,00 |
| 0000009/2019 | 20/12/2019 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -1.509,32 |
| 0000008/2019 | 19/12/2019 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -5.757,92 |
| 0000009/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 162.000,00 |
| 0000008/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 770.000,00 |
| Valor total: R$ 267.679.938,17 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria