CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2024 | 14/05/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
| 0000145/2024 | 14/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| 0000144/2024 | 14/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
| 0000143/2024 | 14/05/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 50,00 |
| 0000142/2024 | 14/05/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 220,03 |
| 0000141/2024 | 14/05/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 210,13 |
| 0000140/2024 | 02/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| 0000139/2024 | 02/05/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
| 0000138/2024 | 02/05/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000137/2024 | 02/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria