CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000015/2026 | 05/01/2026 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.000,00 |
| 0000009/2025 | 02/01/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
| 0000013/2024 | 30/12/2024 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -287,32 |
| 0000013/2024 | 02/01/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
| 0000014/2023 | 02/01/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.500,00 |
| 0000280/2022 | 30/12/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 324,78 |
| 0000240/2022 | 30/12/2022 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -140,62 |
| 0000240/2022 | 31/10/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 400,00 |
| 0000016/2022 | 31/10/2022 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -33,00 |
| 0000016/2022 | 04/01/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 271.557,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria