CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000013/2026 | 05/01/2026 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 4.000,00 |
| 0000007/2025 | 02/01/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000008/2024 | 20/12/2024 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ -941,94 |
| 0000008/2024 | 02/01/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000067/2023 | 20/03/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 |
| 0000009/2023 | 03/03/2023 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ -13.488,00 |
| 0000009/2023 | 02/01/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000010/2022 | 19/12/2022 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ -5.345,04 |
| 0000010/2022 | 03/01/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 17.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| Valor total: R$ 4.011.983,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria