CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000026/2026 | 26/01/2026 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 286,00 |
| 0000168/2024 | 17/06/2024 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 270,00 |
| 0000117/2023 | 19/06/2023 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 286,00 |
| 0000103/2020 | 07/08/2020 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 195,00 |
| Valor total: R$ 1.037,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria