CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000213/2022 | 01/09/2022 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 2.366,12 |
| 0000062/2022 | 03/03/2022 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 2.796,20 |
| 0000061/2022 | 03/03/2022 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.732,30 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| 0000035/2021 | 03/02/2021 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.868,68 |
| Valor total: R$ 732.034,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria