CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000093/2019 | 03/07/2019 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 250,20 |
0000054/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 811,10 |
0000053/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,20 |
0000096/2017 | 05/09/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 585,44 |
0000095/2017 | 05/09/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.158,80 |
0000065/2017 | 01/06/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,08 |
0000064/2017 | 01/06/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 635,27 |
0000022/2017 | 20/01/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 742,87 |
0000021/2017 | 20/01/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 497,83 |
0000105/2016 | 27/12/2016 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,80 |
Valor total: R$ 11.300,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria