CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000292/2025 | 05/11/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 14.047,00 |
| 0000266/2025 | 01/10/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 5.883,00 |
| 0000224/2025 | 01/09/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.866,00 |
| 0000030/2025 | 03/02/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 3.085,00 |
| 0000302/2024 | 06/12/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 2.260,00 |
| 0000272/2024 | 04/11/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 11.532,00 |
| 0000106/2024 | 10/04/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 7.540,00 |
| 0000231/2023 | 01/11/2023 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 10.553,00 |
| 0000183/2023 | 01/09/2023 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 6.960,00 |
| 0000269/2022 | 19/12/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.820,00 |
| Valor total: R$ 134.421,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria