CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000272/2025 | 07/10/2025 | Original | ZARDO E MAURICIO LTDA | R$ 480,00 |
| 0000271/2025 | 07/10/2025 | Original | ZARDO E MAURICIO LTDA | R$ 1.034,00 |
| 0000113/2023 | 01/06/2023 | Original | ZARDO E MAURICIO LTDA | R$ 430,00 |
| 0000112/2023 | 01/06/2023 | Original | ZARDO E MAURICIO LTDA | R$ 1.470,00 |
| Valor total: R$ 3.414,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria