CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000110/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000109/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.423,28 |
| 0000108/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 39.332,60 |
| 0000107/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 53.500,00 |
| 0000106/2013 | 31/05/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 43,70 |
| 0000105/2013 | 31/05/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000104/2013 | 31/05/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.139,95 |
| 0000103/2013 | 31/05/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000102/2013 | 31/05/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
| 0000101/2013 | 31/05/2013 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria