CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000263/2012 | 27/12/2012 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 800,00 |
| 0000262/2012 | 27/12/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 815,11 |
| 0000261/2012 | 27/12/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 170,63 |
| 0000260/2012 | 27/12/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 79,86 |
| 0000259/2012 | 27/12/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 489,08 |
| 0000258/2012 | 27/12/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 115,54 |
| 0000257/2012 | 27/12/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000256/2012 | 27/12/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 972,39 |
| 0000255/2012 | 27/12/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 6.392,03 |
| 0000254/2012 | 27/12/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.070,65 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria