CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000173/2012 | 31/08/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 621,75 |
| 0000172/2012 | 31/08/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,92 |
| 0000171/2012 | 31/08/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 128,76 |
| 0000170/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
| 0000169/2012 | 31/08/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
| 0000168/2012 | 31/08/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
| 0000167/2012 | 17/08/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
| 0000166/2012 | 17/08/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 43.179,80 |
| 0000165/2012 | 17/08/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 37.061,55 |
| 0000164/2012 | 17/08/2012 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 440,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria