CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/05/2025 16:30:58 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000301/2010 | 10/12/2010 | Original | INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA | R$ 1.050,00 |
0000300/2010 | 10/12/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
0000299/2010 | 10/12/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.228,65 |
0000298/2010 | 10/12/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 361,32 |
0000297/2010 | 10/12/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
0000296/2010 | 03/12/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.063,35 |
0000295/2010 | 03/12/2010 | Original | UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 350,00 |
0000294/2010 | 02/12/2010 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 133,00 |
0000293/2010 | 30/11/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 54,40 |
0000292/2010 | 29/11/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 381,75 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria