CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000084/2011 | 10/05/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 234,11 |
| 0000083/2011 | 10/05/2011 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 200,10 |
| 0000082/2011 | 10/05/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 607,86 |
| 0000081/2011 | 05/05/2011 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS - ME | R$ 1.275,00 |
| 0000080/2011 | 03/05/2011 | Original | ITAU SEGUROS S.A | R$ 2.445,02 |
| 0000079/2011 | 03/05/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 175,10 |
| 0000078/2011 | 03/05/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 299,76 |
| 0000077/2011 | 29/04/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 55,50 |
| 0000076/2011 | 29/04/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.187,82 |
| 0000075/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.313,26 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria