CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000070/2010 | 22/04/2010 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 454,30 |
0000069/2010 | 22/04/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 532,25 |
0000068/2010 | 22/04/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 213,79 |
0000067/2010 | 22/04/2010 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 513,80 |
0000066/2010 | 19/04/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 255,20 |
0000065/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 151,20 |
0000064/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 31.755,02 |
0000063/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 33.249,99 |
0000062/2010 | 15/04/2010 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 2.700,00 |
0000061/2010 | 31/03/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 35,20 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria