CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000055/2025 | 31/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 331,79 |
| 0000048/2025 | 27/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 5.633,18 |
| 0000281/2024 | 05/11/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.948,39 |
| 0000232/2024 | 26/08/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 697,68 |
| 0000110/2024 | 16/05/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 465,12 |
| 0000109/2024 | 16/05/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000035/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 465,12 |
| 0000031/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000285/2023 | 17/11/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 232,56 |
| 0000252/2023 | 24/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| Valor total: R$ 69.675,94 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria