CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000113/2010 | 28/05/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.185,36 |
| 0000112/2010 | 28/05/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
| 0000111/2010 | 28/05/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.237,72 |
| 0000110/2010 | 28/05/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 32.845,83 |
| 0000109/2010 | 25/05/2010 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000108/2010 | 25/05/2010 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.659,71 |
| 0000107/2010 | 25/05/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 80,00 |
| 0000106/2010 | 25/05/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 338,00 |
| 0000105/2010 | 25/05/2010 | Original | BRAZ ANTONIO TRIVILIN ME | R$ 220,00 |
| 0000104/2010 | 25/05/2010 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS - ME | R$ 972,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria