CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/05/2025 16:30:55 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000102/2009 | 29/05/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.687,24 |
0000101/2009 | 29/05/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
0000100/2009 | 29/05/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.132,80 |
0000099/2009 | 29/05/2009 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 127,60 |
0000098/2009 | 27/05/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 76,07 |
0000097/2009 | 20/05/2009 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 468,88 |
0000096/2009 | 20/05/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 918,98 |
0000095/2009 | 18/05/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 151,20 |
0000094/2009 | 18/05/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 24.212,56 |
0000093/2009 | 18/05/2009 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 32.421,86 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria