CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000098/2010 | 20/05/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67,12 |
| 0000097/2010 | 20/05/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 297,23 |
| 0000096/2010 | 20/05/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 583,60 |
| 0000095/2010 | 17/05/2010 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 4.068,66 |
| 0000094/2010 | 17/05/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 370,80 |
| 0000093/2010 | 17/05/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 29.141,04 |
| 0000092/2010 | 17/05/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 32.900,00 |
| 0000091/2010 | 06/05/2010 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 130,00 |
| 0000090/2010 | 06/05/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 305,00 |
| 0000089/2010 | 06/05/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 425,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria