CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000029/2010 | 26/02/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000028/2010 | 26/02/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 83,29 |
| 0000027/2010 | 26/02/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 200,39 |
| 0000026/2010 | 18/02/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 151,20 |
| 0000025/2010 | 18/02/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 31.616,45 |
| 0000024/2010 | 18/02/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 32.900,00 |
| 0000023/2010 | 09/02/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 15.747,57 |
| 0000022/2010 | 09/02/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 574,80 |
| 0000021/2010 | 09/02/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 245,00 |
| 0000020/2010 | 09/02/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 415,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria