CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000331/2008 | 01/12/2008 | Original | INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA | R$ 1.450,00 |
0000330/2008 | 01/12/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 12.760,20 |
0000329/2008 | 28/11/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 49,35 |
0000328/2008 | 28/11/2008 | Original | FOTO AVENIDA LTDA / ME | R$ 600,00 |
0000327/2008 | 28/11/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000326/2008 | 28/11/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
0000325/2008 | 28/11/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
0000324/2008 | 28/11/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.984,19 |
0000323/2008 | 28/11/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
0000322/2008 | 28/11/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.358,65 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria