CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000281/2009 | 30/10/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 38,40 |
| 0000280/2009 | 29/10/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.826,56 |
| 0000279/2009 | 29/10/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.133,44 |
| 0000278/2009 | 29/10/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
| 0000277/2009 | 29/10/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 213,66 |
| 0000276/2009 | 29/10/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 555,82 |
| 0000275/2009 | 29/10/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
| 0000274/2009 | 29/10/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 131,73 |
| 0000273/2009 | 29/10/2009 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000272/2009 | 23/10/2009 | Original | VITAP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 470,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria