CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000309/2022 | 16/12/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 400,00 |
| 0000308/2022 | 16/12/2022 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 117,66 |
| 0000307/2022 | 09/12/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 853,20 |
| 0000306/2022 | 07/12/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 90.624,44 |
| 0000305/2022 | 07/12/2022 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 230,83 |
| 0000304/2022 | 30/11/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 145,44 |
| 0000303/2022 | 30/11/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000302/2022 | 30/11/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000301/2022 | 28/11/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
| 0000300/2022 | 28/11/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria