CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000195/2008 | 30/07/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.971,83 |
| 0000194/2008 | 30/07/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
| 0000193/2008 | 30/07/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.358,65 |
| 0000192/2008 | 28/07/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 400,00 |
| 0000191/2008 | 24/07/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 35,11 |
| 0000190/2008 | 24/07/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 394,79 |
| 0000189/2008 | 24/07/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 162,65 |
| 0000188/2008 | 24/07/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 188,57 |
| 0000187/2008 | 24/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 133,13 |
| 0000186/2008 | 22/07/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria