CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000175/2008 | 14/07/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 10.208,16 |
| 0000174/2008 | 14/07/2008 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.740,00 |
| 0000173/2008 | 14/07/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
| 0000172/2008 | 14/07/2008 | Original | MARBOM COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | R$ 200,00 |
| 0000171/2008 | 14/07/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 432,48 |
| 0000170/2008 | 10/07/2008 | Original | EDITE HUPP ADAME | R$ 580,00 |
| 0000169/2008 | 10/07/2008 | Original | F.MORO REFRIGERACAO COM. E SERVICOS - ME-MEE | R$ 20.050,00 |
| 0000168/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 537,42 |
| 0000167/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 765,60 |
| 0000166/2008 | 07/07/2008 | Original | NG ENGENHARIA LTDA | R$ 127.809,50 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria