CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/07/2025 16:30:53 | Última liquidação: 18/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 442,06 |
0000072/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 752,65 |
0000071/2007 | 18/04/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
0000070/2007 | 18/04/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 810,00 |
0000069/2007 | 18/04/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
0000068/2007 | 18/04/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 400,00 |
0000067/2007 | 18/04/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 140,00 |
0000066/2007 | 18/04/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 423,04 |
0000065/2007 | 18/04/2007 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 19.532,96 |
0000064/2007 | 18/04/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 18.387,06 |
Valor total: R$ 117.318.815,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria