CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:31:00 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000365/2007 | 27/12/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 541,62 |
| 0000364/2007 | 27/12/2007 | Original | MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 123,73 |
| 0000363/2007 | 27/12/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.876,51 |
| 0000362/2007 | 26/12/2007 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 550,00 |
| 0000361/2007 | 26/12/2007 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 25,00 |
| 0000360/2007 | 26/12/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 0000359/2007 | 26/12/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000358/2007 | 26/12/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
| 0000357/2007 | 26/12/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.452,24 |
| 0000356/2007 | 26/12/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 38,69 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria