CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000220/2007 | 31/08/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.045,15 |
| 0000219/2007 | 31/08/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000218/2007 | 31/08/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
| 0000217/2007 | 20/08/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 0000216/2007 | 20/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 958,02 |
| 0000215/2007 | 20/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 650,14 |
| 0000214/2007 | 20/08/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 47,60 |
| 0000213/2007 | 20/08/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 212,50 |
| 0000212/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 300,00 |
| 0000211/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 724,29 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria