CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000294/2022 | 21/11/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 697,68 |
| 0000293/2022 | 17/11/2022 | Original | CR MARANGONHA E SERVIÇOS ME | R$ 240,00 |
| 0000292/2022 | 17/11/2022 | Original | PAFEL PECAS, ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.522,00 |
| 0000291/2022 | 17/11/2022 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 2.078,76 |
| 0000290/2022 | 17/11/2022 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
| 0000289/2022 | 17/11/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 6.950,00 |
| 0000288/2022 | 17/11/2022 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 850,00 |
| 0000287/2022 | 17/11/2022 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
| 0000286/2022 | 17/11/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.071,25 |
| 0000285/2022 | 17/11/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria