CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000104/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.257,14 |
| 0000103/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.723,92 |
| 0000102/2022 | 27/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000101/2022 | 26/04/2022 | Original | WESLEI BOLDRINI 13734992737 | R$ 90,00 |
| 0000100/2022 | 20/04/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
| 0000099/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.093,41 |
| 0000098/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 74.608,37 |
| 0000097/2022 | 20/04/2022 | Original | CLARO S/A | R$ 317,54 |
| 0000096/2022 | 20/04/2022 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 146,46 |
| 0000095/2022 | 20/04/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 479,43 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria