CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000190/2020 | 17/08/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.978,64 |
| 0000031/2020 | 28/02/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
| 0000386/2019 | 17/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 184,00 |
| 0000361/2019 | 02/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
| 0000326/2019 | 14/11/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
| 0000281/2019 | 08/10/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
| 0000211/2019 | 19/08/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
| 0000173/2019 | 02/07/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
| 0000100/2019 | 16/04/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
| 0000077/2019 | 28/03/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
| Valor total: R$ 66.658,79 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria