CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000173/2025 | 03/07/2025 | Original | ERIVELTO FERRARINI | R$ 5.633,18 |
| 0000172/2025 | 03/07/2025 | Original | ERIVELTO FERRARINI | R$ 1.842,40 |
| 0000171/2025 | 03/07/2025 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 542,40 |
| 0000170/2025 | 03/07/2025 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 925,05 |
| 0000169/2025 | 03/07/2025 | Original | SAVIO POGIAN PAULO | R$ 1.022,40 |
| 0000168/2025 | 03/07/2025 | Original | SAVIO POGIAN PAULO | R$ 3.505,37 |
| 0000167/2025 | 01/07/2025 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 4.800,00 |
| 0000166/2025 | 30/06/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 157,68 |
| 0000165/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000164/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria