CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000219/2024 | 13/08/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000218/2024 | 13/08/2024 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.948,39 |
0000217/2024 | 13/08/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
0000216/2024 | 13/08/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.948,39 |
0000215/2024 | 13/08/2024 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 270,00 |
0000214/2024 | 13/08/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 6.735,00 |
0000213/2024 | 07/08/2024 | Original | Falcão Gas Ltda Me | R$ 95,00 |
0000212/2024 | 07/08/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.942,30 |
0000211/2024 | 06/08/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.711,61 |
0000210/2024 | 05/08/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 5.240,20 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria