CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000061/2016 | 25/04/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
0000059/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
0000058/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.470,42 |
0000046/2016 | 22/03/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
0000037/2016 | 22/03/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
0000036/2016 | 22/03/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.505,67 |
0000019/2016 | 24/02/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
0000018/2016 | 24/02/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 51.176,24 |
0000011/2016 | 29/01/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 424,62 |
0000003/2016 | 20/01/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.977,77 |
Valor total: R$ 51.044.718,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria