CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000053/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000052/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000051/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000050/2025 | 27/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000049/2025 | 27/03/2025 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 5.633,18 |
| 0000048/2025 | 27/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 5.633,18 |
| 0000047/2025 | 27/03/2025 | Original | JOELITON FAÉ | R$ 5.633,18 |
| 0000046/2025 | 27/03/2025 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 5.633,18 |
| 0000045/2025 | 27/03/2025 | Original | ERIVELTO FERRARINI | R$ 5.633,18 |
| 0000044/2025 | 27/03/2025 | Original | CARLOS EDUARDO CAMPOS | R$ 5.633,18 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria