CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000045/2026 | 20/03/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 112.934,63 |
| 0000044/2026 | 20/03/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 85.637,89 |
| 0000043/2026 | 19/03/2026 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 1.327,16 |
| 0000042/2026 | 19/03/2026 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
| 0000041/2026 | 19/03/2026 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000040/2026 | 19/03/2026 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 5.633,18 |
| 0000039/2026 | 19/03/2026 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 5.633,18 |
| 0000038/2026 | 18/03/2026 | Original | 40.563.767 FELICIO ALVES BOLLIS | R$ 3.200,00 |
| 0000037/2026 | 13/03/2026 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 1.327,16 |
| 0000036/2026 | 12/03/2026 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.342,32 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria