CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000159/2024 | 28/06/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
| 0000158/2024 | 28/06/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
| 0000157/2024 | 24/06/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.280,00 |
| 0000156/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.212,00 |
| 0000155/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 88.362,53 |
| 0000154/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000153/2024 | 12/06/2024 | Original | EDELSON CARETA FRADE 00170890775 | R$ 175,00 |
| 0000152/2024 | 05/06/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 697,68 |
| 0000151/2024 | 04/06/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
| 0000150/2024 | 04/06/2024 | Original | SARTÓRIO PENEUS LTDA | R$ 1.030,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria