CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000206/2020 | 27/08/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.065,14 |
0000205/2020 | 27/08/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,94 |
0000204/2020 | 27/08/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
0000203/2020 | 27/08/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000202/2020 | 20/08/2020 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.010,00 |
0000201/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.653,22 |
0000200/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.041,57 |
0000199/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 66.834,31 |
0000198/2020 | 17/08/2020 | Original | EDSON VANELI ME | R$ 7.300,00 |
0000197/2020 | 17/08/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.978,64 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria