CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000001/2021 | 25/01/2021 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 316,78 |
| 0000001/2021 | 25/01/2021 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 316,78 |
| 0000001/2021 | 25/01/2021 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 316,78 |
| 0000001/2021 | 25/01/2021 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 316,78 |
| 0000001/2021 | 25/01/2021 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 316,78 |
| 0000351/2020 | 31/12/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 426,46 |
| 0000350/2020 | 31/12/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.155,08 |
| 0000349/2020 | 31/12/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 56,94 |
| 0000348/2020 | 30/12/2020 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.320,00 |
| 0000347/2020 | 30/12/2020 | Original | MR CELULARES E ELETROS LTDA ME | R$ 1.389,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria