CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 25/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000408/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 809,51 |
0000407/2019 | 26/12/2019 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 170,00 |
0000406/2019 | 26/12/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 552,00 |
0000405/2019 | 26/12/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 144,00 |
0000404/2019 | 26/12/2019 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 244,00 |
0000403/2019 | 26/12/2019 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA - PADARIA POLA ME | R$ 2.069,37 |
0000402/2019 | 20/12/2019 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 3.350,00 |
0000401/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 203,98 |
0000400/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.182,09 |
0000399/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.366,53 |
Valor total: R$ 116.487.814,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria