CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000330/2019 | 14/11/2019 | Original | AUTO POSTO VERONA LTDA | R$ 275,36 |
0000329/2019 | 14/11/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 368,00 |
0000328/2019 | 14/11/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 184,00 |
0000327/2019 | 14/11/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 368,00 |
0000326/2019 | 14/11/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
0000325/2019 | 14/11/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 150,00 |
0000324/2019 | 14/11/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.546,00 |
0000323/2019 | 14/11/2019 | Original | POSTO NOVA ERA LTDA | R$ 245,42 |
0000322/2019 | 14/11/2019 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
0000321/2019 | 14/11/2019 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.125,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria