CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000116/2020 | 05/05/2020 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
| 0000115/2020 | 05/05/2020 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 300,00 |
| 0000114/2020 | 05/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 242,44 |
| 0000113/2020 | 05/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 637,45 |
| 0000112/2020 | 05/05/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 406,56 |
| 0000111/2020 | 04/05/2020 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 2.609,59 |
| 0000110/2020 | 30/04/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 108,44 |
| 0000109/2020 | 30/04/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
| 0000108/2020 | 30/04/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.669,46 |
| 0000107/2020 | 30/04/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,93 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria