CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000036/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.876,66 |
| 0000035/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
| 0000034/2020 | 28/02/2020 | Original | INAJA FAE PAYER | R$ 150,00 |
| 0000033/2020 | 28/02/2020 | Original | Francisco de Assis Campi | R$ 184,00 |
| 0000032/2020 | 28/02/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 368,00 |
| 0000031/2020 | 28/02/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
| 0000030/2020 | 28/02/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 184,00 |
| 0000029/2020 | 28/02/2020 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000028/2020 | 28/02/2020 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 509,00 |
| 0000027/2020 | 28/02/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria