CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000072/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 127,37 |
0000071/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 334,91 |
0000070/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 240,59 |
0000069/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.808,36 |
0000068/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.383,88 |
0000067/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.340,36 |
0000066/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000065/2019 | 28/03/2019 | Original | VIXCOMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
0000064/2019 | 28/03/2019 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 2.989,60 |
0000063/2019 | 22/03/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.906,53 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria