CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000417/2019 | 27/12/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 3.900,00 |
| 0000416/2019 | 27/12/2019 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 75,00 |
| 0000415/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 0000414/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.030,00 |
| 0000413/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000412/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000411/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000410/2019 | 26/12/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 368,00 |
| 0000409/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 388,20 |
| 0000408/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 809,51 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria