CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000232/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 267,22 |
| 0000231/2019 | 30/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.272,50 |
| 0000230/2019 | 30/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.969,35 |
| 0000229/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
| 0000228/2019 | 30/08/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.407,00 |
| 0000227/2019 | 30/08/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.416,50 |
| 0000226/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
| 0000225/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
| 0000224/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.473,97 |
| 0000223/2019 | 27/08/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 386,11 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria