CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000287/2019 | 18/10/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 0000286/2019 | 08/10/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.160,00 |
| 0000285/2019 | 08/10/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 5.400,00 |
| 0000284/2019 | 08/10/2019 | Original | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS - ME | R$ 4.305,00 |
| 0000283/2019 | 08/10/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 368,00 |
| 0000282/2019 | 08/10/2019 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 368,00 |
| 0000281/2019 | 08/10/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
| 0000280/2019 | 08/10/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000279/2019 | 08/10/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 145,00 |
| 0000278/2019 | 08/10/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 184,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria