CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000232/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
0000231/2018 | 31/08/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
0000230/2018 | 31/08/2018 | Original | PREVENCAO E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA EPP | R$ 170,00 |
0000229/2018 | 31/08/2018 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 650,00 |
0000228/2018 | 31/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.498,64 |
0000227/2018 | 31/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.449,20 |
0000226/2018 | 31/08/2018 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 184,00 |
0000225/2018 | 31/08/2018 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 552,00 |
0000224/2018 | 31/08/2018 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 552,00 |
0000223/2018 | 31/08/2018 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 184,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria